
OEM गुणवत्ता वाला वॉटर पंप मर्सिडीज या विभिन्न वाहनों के लिए फिट बैठता है
2. भाग संख्या: 3552000801/3552001501/3552001101/3552001001/3552000901/3552000801/3552000601/3552000501/3552000101
3.ट्रक:मर्सिडीज बेंज ट्रक

जीनिंग फ्रेंडली ऑटो ट्रेडिंग कंपनी, कार की सभी श्रृंखलाओं की आपूर्ति करती है और मुख्य अनुपात में यूरोपीय ट्रकों सहित सेडान, ट्रक और इंजीनियर वॉटर पंप और मर्सिडीज बेंज, मैन, डीएएफ, रेनॉल्ट, वोल्वो, स्कैनिया, इवेको, कमिंस, पर्किन्स, केटरपिलर, डेट्रॉइट, मैक, नेविस्टार, कोमात्सु, ड्यूट्ज़, जॉन डीरे, न्यू जैसे निर्माण इंजीनियर वॉटर पंप शामिल हैं। हॉलैंड, कोबोटा, यानमार, जेसीबी, देवू, इसुजु, मित्सुबिशी, हिनो, निसान, कामाज़ और अन्य।
| OENO | नमूना | इंजन नं. | मिनी मात्रा | आकार | वज़न |
| 3552000801 | एसके 87/07-96/09 ओ 302 64/11-75/11 | ओएम 355/ए | 20 | 47X30.5X18CM | 87 किग्रा |
| 3552000901 | ॐ 355 | ||||
| 3552000601 | OM442 | ||||
| 3552000101 | OM443 | ||||
| 3552001101 | OM352 | ||||
| 3552001501 | OM360 |
| लागू मॉडल | ||||
| वाहन मॉडल | वर्ष सीमा | इंजन मॉडल | इंजन विस्थापन | शक्ति |
| बेंज (आयात) टी2/एलएल 2624 | 1959-1995 | ओएम 355.976, ओएम 355.982, ओएम 355.983 | 11581 | 175 |
| बेंज (आयात) टी2/एल एलए 2624 | 1959-1995 | ओएम 355.960, ओएम 355.963, ओएम 355.975, ओएम 355.976, ओएम 355.981, ओएम 355.982, ओएम 355.983 | 11581 | 175 |
| बेंज (आयात) टी2/एल लैब 2624 | 1959-1995 | ओएम 355.963, ओएम 355.976, ओएम 355.983 | 11581 | 175 |
| बेंज (आयात) T2/L LAK 2624 | 1959-1995 | ओएम 355.963, ओएम 355.976, ओएम 355.982, ओएम 355.983 | 11581 | 175 |
| बेंज (आयात) टी2/एल एलएएस 2624 | 1959-1995 | ओएम 355.963, ओएम 355.976, ओएम 355.982, ओएम 355.983 | 11581 | 175 |
| बेंज (आयात) टी2/एल एलबी 2624 | 1959-1995 | ओएम 355.960, ओएम 355.975, ओएम 355.976, ओएम 355.981, ओएम 355.982, ओएम 355.983 | 11581 | 175 |
| बेंज (आयात) टी2/एल एलके 2624 | 1959-1995 | ओएम 355.963, ओएम 355.976, ओएम 355.981, ओएम 355.983, ओएम 355.984 | 11581 | 175 |
| बेंज (आयात) टी2/एल एलएस 2624 | 1959-1995 | ओएम 355.960, ओएम 355.976, ओएम 355.981, ओएम 355.983 | 11581 | 175 |
विभिन्न जल पंपों के लिए फोटो, मर्सिडीज़ के लिए सूट-बेंज ट्रक




मर्सिडीज बेंज वॉटर पंप 3642010001 के लिए संगत















| यह मर्सिडीज़बेंज के लिए है | ||
| OEM | नमूना | इंजन नं. |
| 3522002001 | OM 352 LP608, 811, 813, 913, 1013, 1113B, LA1813LP1513, 911,1111 2 ERIE,1112,1113,1114,1313,1513, 1517, 1518,2013,2213. मोटर OM352/352A | ओएम 352ए/एलए |
| 3522000203 | ||
| 3522001501 | ||
| 3522002301 | ||
| 3522009301 | ||
| OENO | नमूना | इंजन नं. |
| 3552000801 | एसके 87/07-96/09 ओ 302 64/11-75/11 | ओएम 355/ए |
| 3552000901 | ॐ 355 | |
| 3552000601 | OM442 | |
| 3552000101 | OM443 | |
| 3552001101 | OM352 | |
| 3552001501 | OM360 | |
| OEM | नमूना | इंजन नं. |
| 3552001204 | ओएम 355/ए | |
| 3642010001 | कार्यालय ज्ञाप 364/ए/एलए | |
| OENO | नमूना | इंजन नं. |
| 3662000401 | एलके/एलएन2 84/01-98/12 एमके 93/02-96/09 एनजी | ॐ 366 |
| 3662000804 | 85/07-91/03 | ओएम 366 ए |
| 3662000901 | ओएम 366 एलए | |
| 3662005901 | ओएम 366 यूरो II | |
| ॐ 357 | ||
| OENO | नमूना | इंजन नं. |
| 3522012003 | बेसबोर्ड के साथ | ॐ 366 |
| 3662000401 | ओएम 366 ए | |
| 3662000901 | ओएम 366 एलए ओएम 366 यूरो2 | |
| 3662005901 | ||
| 3662010201 | ||
| 3762000701 | ||
| 3522012003 | ||
| OENO | नमूना | इंजन नं. |
| 3662000804 | OM366 | |
| 3662000604 | ||
| 3662000304 | ||
| 3662000004 | ||
| OENO | नमूना | इंजन नं. |
| 3532005601 | एनजी 73/08-96/09 | ॐ 364 |
| 3522009501 | ॐ 352 | |
| 3522009601 | ॐ 362 | |
| 3522009701 | ||
| 3532001601 | ||
| 3532009501 | ||
| OENO | नमूना | इंजन नं. |
| 4032004401 4032007101 4032005101 | O 404 94/09-99-10 | ओएम 401/ए |
| 0 408 92/08-98/12 | ओएम 402/ए ओएम 403 | |
| टूरिस्मो(ओ 350) 95/08- | ओएम 404/ए ओएम 407/ए/एएच/एलए | |
| एमके 92/01-92/07 | ओएम 421/ए/एलए ओएम 422/ए/एलए | |
| एसके 87/07-96/09 | ||
| एनजी 80/02-91/03 | ||
| O 340 92/0895/08 | ||
| OENO | नमूना | इंजन नं. |
| 4032007001 | एनजी 75/09-84/09 | ओएम 401/ए |
| 4032004901 | ॐ 402 | |
| 4032003501 | ॐ 403 | |
| 4032002701 | ओएम 404/ए | |
| 4032003201 | ओएम 407/ए | |
| 4032003401 | ||
| 4032007601 | ||
| OENO | नमूना | इंजन नं. |
| 4032007501 4032011701 4032007301 | O 404 94/09-99-10 | OM 423 OM 401 OM407 OM427 OM447 |
| 0 408 92/08-98/12 | ||
| टूरिस्मो(ओ 350) 95/08- | ||
| एमके 92/01-92/07 | ||
| एसके 87/07-96/09 | ||
| एनजी 80/02-91/03 | ||
| O 340 92/0895/08 | ||
| OENO | नमूना | इंजन नं. |
| 4222001301 4222001401 | O 404 94/09-99-10 | ओएम 401/ए |
| 0 408 92/08-98/12 | ओएम 402/ए | |
| टूरिस्मो(ओ 350) 95/08- | ॐ 403 | |
| एमके 92/01-92/07 | ओएम 407/ए/एएच/एलए | |
| एसके 87/07-96/09 | कार्यालय ज्ञाप 421/ए/एलए | |
| एनजी 80/02-91/03 | कार्यालय ज्ञाप 422/ए/एलए | |
| O 340 92/0895/08 | कार्यालय ज्ञाप 423/ए/एलए | |
| OENO | नमूना | इंजन नं. |
| 4222001101 4222000601 | एनजी 82/12-91/11 | ओएम 401/ए |
| ओएम 402/ए | ||
| ॐ 403 | ||
| ओएम 407/ए/एएच/एलए | ||
| कार्यालय ज्ञाप 421/ए/एलए | ||
| कार्यालय ज्ञाप 422/ए/एलए | ||
| कार्यालय ज्ञाप 423/ए/एलए | ||
| OENO | नमूना | इंजन नं. |
| 4222001001 | एसके 87/07- एनजी 82/12-91/11 | कार्यालय ज्ञाप 423/ए/एलए |
| 4222000501 | कार्यालय ज्ञाप 443/एलए | |
| OENO | नमूना | इंजन नं. |
| 4222000404 4222000204 | ॐ 352 | ओएम 407/ए/एएच/एलए |
| एलपी608, 811, 813, 913, 1013, 1113बी, एलए1813एलपी1513, | ॐ 422 | |
| 911,1111 2 ईआरआईई,1112,1113,1114,1313,1513, 1517, 1518,2013,2213। मोटर OM352/352A INYECCION DirectA. सी तपा ट्रैसेरा | कार्यालय ज्ञाप 423/ए/एलए | |
| कार्यालय ज्ञाप 443/एलए | ||
| ॐ 444 | ||
| ओएम 447/ए/एएच/एलए | ||
| OENO | नमूना | इंजन नं. |
| 4412000201 4412000101 | O 404 94/09-99-10 | ॐ 441 |
| 0 408 92/08-98/12 | ॐ 442 | |
| टूरिस्मो(ओ 350) 95/08- | ||
| एमके 92/01-92/07 | ||
| एसके 87/07-96/09 | ||
| एनजी 80/02-91/03 | ||
| O 340 92/0895/08 | ||
| OENO | नमूना | इंजन नं. |
| 4412000301 | ॐ 440 | |
| ॐ 441 | ||
| ॐ 442 | ||
| OENO | नमूना | इंजन नं. |
| 4412000204 | ॐ 441 | |
| 4412000104 | ॐ 442 | |
| OENO | नमूना | इंजन नं. |
| 4572000501 | टूरिस्मो(ओ 350) 03/09- सिटारो(ओ 530) | ॐ 457 |
| 4572000201 | 98/01- कनेक्टो(ओ 345) 01/11- | ॐ 458 |
| OENO | नमूना | इंजन नं. |
| 4572001001 | टूरिस्मो(ओ 350) 03/09- सिटारो(ओ 530) | ॐ 457 |
| 4572000901 | 98/01- कनेक्टो(ओ 345) 01/11- | ॐ 458 |
| एक्सोर 2 04/10- | ||
| OENO | नमूना | इंजन नं. |
| 4572000801 | एक्सोर 02/01-04/10 एक्सोर 2 04/10 | ॐ 457 |
| ॐ 458 | ||
| OENO | नमूना | इंजन नं. |
| 4572000101 | एसके 87/07- एनजी 85/09-94/08 | ओएम 457/एलए |
| 4752000201 | ॐ 423 | |
| 4752000101 | ||
| OENO | नमूना | इंजन नं. |
| 9062006101 | एटीईजीओ 98/01-04/10 | ओएम 904/एलए |
| 9062005401 | ओएम 906/एलए | |
| 9062002901 | ||
| 9062002201 | ||
| 9062004801 | ||
| OENO | नमूना | इंजन नं. |
| 9042010201 | एटेगो 98/01-04/10 सिटारो(ओ 350)98/01- | ओएम 904/एलए |
| 9042000401 | एलके/एलएन2 96/03-98/12 सीआईटीओ(ओ 520)99/06- इकोनिक | ओएम 906/एलए |
| 9042010701 | 98/01- यूएनआईएमओजी 02/09- एक्सोर 02/01-04/10 | ओएम 906/एचएलए |
| 9042000001 | कनेक्टो(ओ 345) 01/11- टूरिनो(ओ 510)03/10- | OM 906/LAG |
| 9042000601 | OM909 | |
| 9042000801 | ||
| 9042000004 9062000004 | OM 904/LA OM 906/LA OM 906/HLA OM 906/LAG | |
| 5412001201 5412000101 5412001101 | ACTROS 97/04-02/10 ACRTOS MP2/MP3 03/04- | ओएम 541 ओएम542 |
| 5422001501 5422000501 5422001901 | ACTROS 97/04-02/10 ACRTOS MP2/MP3 03/04- | OM 501 OM 502 OM 502/LA |
| 5422002001 5422001601 5422000601 | ACTROS 97/04-02/10 ACRTOS MP2/MP3 03/04- | ओएम 501/एलए ओएम 502/ए ओएम 541 ओएम 542 |
| 5412000004 5422000104 5422000004 | OM 501 OM 502 OM 502/LA | |
| 5422002201 5422001801 5422000801 | ACTROS 97/04-02/10 ACRTOS MP2/MP3 03/04- | OM 501/LA OM 502/LA |
| 5422002101 5422001701 5422000701 | ACTROS 97/04-02/10 ACRTOS MP2/MP3 03/04- | OM 501/LA OM 502/LA |
| 5412002101 5412002201 | ओएम 501/एलए | |
| ओएम 502/एलए | ||
| 3662006801X | OM366 | |
| 3662006801 | OM366 | |
| OENO | नमूना | इंजन नं. |
| 5422001701 | OM 501LA | |
| 5422002101 | ओम 502एलए | |
| A5422010701 | ||
| OENO | नमूना | इंजन नं. |
| 5422001001 A5422010801 | OM 501 LA OM 502LA | |
| OENO | नमूना | इंजन नं. |
| 3762000001 | ॐ 637 | |
| OENO | नमूना | इंजन नं. |
| 3522003801 | एलपी 76/11-84/12 टी2/एल 72/01-83/07 यूएनआईएमओजी | ॐ 352 |
| 3522009401 | 88/05- O 302 64/11-75/11 | ॐ 353 |
| 3532004001 | ||
| 3532003701 | ||
| 3532002101 | ||
| 3532003701 | ||
| 3532003601 | ||
| 3532000401 | ||
| 3532000301 | ||
| 3522009401 | ||
| OENO | नमूना | इंजन नं. |
| 3142004701 | एलपी 66/02-77/07 टी2/एल 72/06-77/02 | ॐ 314 |
| 3142004101 | ||
| OENO | नमूना | इंजन नं. |
| 3142004201 | ओ 408 92/08-98/12 एलपी 66/02-77/07 टी2/एल 72/06- | ॐ 352 |
| 3142003901 | 77/02 यूएनआईएमओजी 77/01-90/03 ओ 309 70/01-89/02 | ॐ 353 |
| 3142003701 | ||
| 3142002901 | ||
| 3142002401 | ||
| 3142001901 | ||
| 3142000801 | ||
| OENO | नमूना | इंजन नं. |
| 4602000001 |
कारखाना एवं उपकरण



हमें क्यों चुनें
आपके इंजन को ठंडा रखने और कुशलतापूर्वक चलाने के लिए एक अच्छा पानी पंप आवश्यक है। हमारे जल पंप शीर्ष स्तर का प्रदर्शन, स्थायित्व और विश्वसनीयता प्रदान करते हैं।

टिकाऊ और संक्षारण प्रतिरोधी सामग्री
- उच्च शक्ति वाले कच्चा लोहा, एल्यूमीनियम मिश्र धातु, या स्टेनलेस स्टील से बना है
- जंग रोधी आंतरिक घटक और उच्च तापमान सील

उच्च परिशुद्धता बियरिंग्स और सीलिंग प्रणाली
- प्रबलित बॉल बेयरिंग, उच्च के तहत लंबी उम्र
आरपीएम
- शीतलक रिसाव को रोकने के लिए उत्कृष्ट सीलिंग

कुशल और स्थिर शीतलक प्रवाह
- शक्तिशाली परिसंचरण के लिए अनुकूलित प्ररित करनेवाला डिजाइन
- सभी परिस्थितियों में स्थिर इंजन तापमान सुनिश्चित करता है

बिल्कुल सही फ़िट - OEM मानक संगत
- सटीक माउंटिंग पॉइंट के साथ सीधा प्रतिस्थापन
- मूल उपकरण के साथ 100% अनुकूलता
लोकप्रिय टैग: OEM गुणवत्ता वाला पानी पंप मर्सिडीज या विभिन्न वाहनों के लिए फिट बैठता है, चीन OEM गुणवत्ता वाला पानी पंप मर्सिडीज या विभिन्न वाहनों के लिए फिट बैठता है
की एक जोड़ी
मैन ट्रक के लिए हाउसिंग वॉटर पंप 51063305040शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें











